Корпоратив
ВАУ БИНГО
Места есть
| Место | Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Тур 8 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мемуары Эйнштейна | 5 | 6 | 13 | 4.5 | 6 | 12 | 12 | 6.5 | 65 |
| 2 | Гранаты не той системы | 5 | 6 | 11 | 4 | 5 | 12 | 12 | 5.5 | 60.5 |
| 3 | Кржмелик и Вахмурка | 5 | 6 | 13 | 4 | 6 | 8 | 12 | 6 | 60 |
| 4 | Помедленнее, я записываю! | 6 | 6 | 12 | 4 | 6 | 7 | 10 | 6.5 | 57.5 |
| 5 | Колхоzz | 3 | 6 | 11 | 4 | 4 | 12 | 12 | 5.5 | 57.5 |
| 6 | Андреев Party | 4 | 6 | 14 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 57 |
| 7 | Корсиканцы | 4 | 6 | 12 | 4.5 | 6 | 6 | 12 | 5.5 | 56 |
| 8 | Partyфон | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 4 | 12 | 7 | 53 |
| 9 | Неопровержимые улитки | 1 | 6 | 10 | 3.5 | 3 | 9 | 8 | 5.5 | 46 |
| 10 | Отряд отца Онуфрия опрометчиво окрестившего опелем омнибус отшельника острова Ольхон | 4 | 5 | 9 | 4.5 | 4 | 9 | 4 | 5.5 | 45 |
| 11 | Баблгам | 3 | 6 | 7 | 4.5 | 4 | 3 | 8 | 5.5 | 41 |
| 12 | Место для вашей рекламы | 1 | 5 | 7 | 2.5 | 3 | 7 | 2 | 4.5 | 32 |
| 13 | Тортик с кремом | 3 | 6 | 4 | 3.5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 29.5 |
| 14 | В-52 | 0 | 5 | 5 | 2.5 | 1 | 5 | -3 | 5 | 20.5 |
Мы всегда рады ответить на Ваши вопросы по телефону! А если вдруг Вы интроверт и Вам приятнее читать, чем говорить, ниже собраны ответы на часто задаваемые вопросы.